사회복지사

당신의 꿈을 응원합니다.

1661-2332
신규상담 및 수강신청 (내선1)
학습장애 및 행정문의 (내선2)
운영시간
  • 평일09:30~18:30
  • 점심시간12:30~13:30
  • 일요일10:00~15:00

    (신규상담만 가능)

사회복지사1급

시험과목 및 통계

(1) 시험과목 및 통계

구분, 시험과목, 시험영역, 문항수, 시험방법에 대한 시험과목 및 통계 표
구분 시험과목 시험영역 문항수 시험방법
1 사회복지기초 인간행동과 사회환경
사회복지조사론
영역 당 25문항 객관식 5지택일형
2 사회복지실천 사회복지실천론
사회복지실천기술론
지역사회복지론
영역 당 25문항
3 사회복지정책과 제도 사회복지정책론
사회복지행정론
사회복지법제론
영역 당 25문항

※ 시험관련 법령 등을 적용하여 정답을 구하여야 하는 문제는 시험시행일 현재 시행중인 법령이 기준으로 한다.
※ 2014년도 제 12회 사회복지사1급 시험부터 시험영역당 문항수가 30문항에서 25문항으로 변경 되었다.


(2) 합격 기준
① 시험의 합격결정에 있어서는 매 과목4할 이상, 전 과목 총점의 6할 이상을 득점한 자를 합격예정자로 결정한다.
② 사회복지사1급 국가시험 합격예정자에 대해서는 한국사회복지사협회에서 응시자격 서류심사를 실시하며, 심사결과 부적격 사유에 해당되거나,응시자격서류를 정해진 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 합격예정을 취소한다.
③ 필기시험에 합격하고 응시자격 서류심사에 통과한 자를 최종합격자로 발표한다.
④ 최종합격자 발표 후라도 제출된 서류 등의 기재사항이 사실과 다르거나 응시자격 부적격사유가 발견될 때에는 합격을 취소(신원조회 실시)한다.

(3) 자격증 유효기간
사회복지사1급은 유효기간이 없는 자격증으로,만료되지 않는 자격증입니다.


(4) 합격자 통계현황

시행회차, 시행일, 접수자(명), 응시자(명), 합격자(명), 합격률(명), 시험시행기관에 대한 합격자 통계현황 표
시행회차 시행일 접수자(명) 응시자(명) 합격자(명) 합격률(명) 시험시행기관
제6회 2008.02.03 27,017 19,493 9,033 6.34 한국산업
인력공단
제7회 2009.02.08 29,770 22,753 97,081 31.12
제8회 2010.01.24 26,587 23,050 9,700 42.08
제9회 2011.01.23 25,471 21,868 3,119 14.26
제10회 2012.02.05 28,143 23,627 10,254 43.40
제11회 2013.01.26 25,719 20,544 5,809 28.28
제12회 2014.01.25 27,882 22,604 6,363 28.15
제13회 2015.01.24 26,327 21,393 6,764 31.62
제14회 2016.01.23 25,949 20,946 9,846 47.01
제15회 2017.01.21 24,674 19,514 5,250 26.90
제16회 2018.01.20 27,519 21,975 7,352 33.46
제17회 2019.01.19 28,271 22,646 7,734 34.15
제18회 2020.02.08 33,787 25,462 8,388 32.94
제19회 2021.02.06 35,598 28,391 17,158 60.43
제20회 2022.01.22 31,016 24,248 8,753 36.10
제21회 2023.01.14 30,528 24,119 9,673 40.10


(5) 성별 합격자 현황

연도, 연령, 접수자, 응시자, 합격자, 합격률, 분포율에 대한 성별 합격자 현황 표
연도 연령 접수자 응시자 합격자 합격률 분포율
2023년 30,528 24,119 9,673 40.10
여성 22,402 17,709 7,402 41.81 76.52
남성 8,126 6,410 2,271 35.43 23.48
2022년 31,016 24,248 8,753 36.10
여성 22,520 17,653 6,620 37.50 76.63
남성 8,496 6,595 2,133 32.34 24.37
2021년 35,598 28,391 17,158 60.43
여성 25,763 20,600 12,651 61.41 73.73
남성 9,835 7,791 4,507 57.85 26.27
2020년 33,787 25,462 8,388 32.94
여성 24,221 18,239 6,196 33.97 73.87
남성 9,566 7,223 2,192 30.35 26.13
2019년 28,271 22,646 7,734 34.15
여성 20,019 16,029 5,615 35.03 72.60
남성 8,252 6,617 2,119 32.02 27.40
2018년 27,519 21,975 7,352 33.46
여성 19,319 15,457 5,391 34.88 73.33
남성 8,200 6,518 1,961 30.09 26.67
2017년 24,674 19,514 5,250 26.90
여성 17,229 13,626 3,837 28.16 73.09
남성 7,445 5,888 1,413 24.00 26.91
2016년 25,949 20,946 9,846 47.01
여성 18,272 14,772 7,315 49.52 74.29
남성 7,677 6,174 2,531 40.99 25.71
2015년 26,327 21,393 6,764 31.62
여성 18,416 15,020 5,065 33.72 74.88
남성 7,911 6,373 1,699 26.66 25.12
2014년 27,882 22,604 6,363 28.15
여성 19,425 15,779 4,761 30.17 74.82
남성 8,457 6,825 1,602 23.47 25.18
2013년 25,719 20,544 5,809 28.28
여성 17,919 14,420 4,340 30.10 74.71
남성 7,800 6,124 1,469 23.99 25.29
2012년 28,143 23,627 10,254 43.40
여성 19,988 16,843 7,810 46.37 76.17
남성 8,155 6,784 2,444 36.03 23.83
2011년 25,471 21,868 3,119 14.26
여성 18,213 15,751 2,543 16.15 81.53
남성 7,258 6,117 576 9.42 18.47
2010년 26,587 23,050 9,700 42.08
여성 19,259 16,896 7,572 44.82 78.06
남성 7,328 6,154 2,128 34.58 21.94
2009년 29,770 22,753 7,081 31.12
여성 21,879 16,823 5,624 33.43 79.42
남성 7,891 5,930 1,457 24.57 20.58
2008년 27,017 19,493 9,033 46.34
여성 19,923 14,586 7,042 48.28 77.96
남성 7,094 4,907 1,991 40.57 22.04


(6) 연령대별 합격자 현황

연도, 연령, 접수자, 응시자, 합격자, 합격률, 분포율에 대한 연령대별 합격자 현황 표
연도 연령 접수자 응시자 합격자 합격률 분포율
2023년 30,528 24,119 9,673 40.10
20대 11,600 10,113 4,984 49.28 51.52
30대 5,750 4,060 1,243 30.62 12.85
40대 7,067 5,159 1,851 35.88 19.14
50대 5,074 3,938 1,377 34.97 14.24
60대 987 805 211 26.21 2.18
70대 47 41 6 14.63 0.06
80대 3 3 1 33.33 0.01
2022년 31,016 24,248 8,753 36.10
20대 11,962 10,475 4,810 45.92 54.95
30대 5,943 4,161 1,071 25.74 12.24
40대 7,340 5,189 1,573 30.31 17.97
50대 4,825 3,642 1,102 30.26 12.59
60대 910 747 191 25.57 2.18
70대 35 33 6 18.18 0.07
80대 1 1 0 0.00 0.00
2021년 35,598 28,391 17,158 60.43
20대 13,651 12,088 8,073 66.79 47.05
30대 6,938 5,033 2,617 52.00 15.25
40대 8,370 6,092 3,522 57.81 20.53
50대 5,560 4,280 2,441 57.03 14.23
60대 1,039 864 492 56.94 2.87
70대 40 34 13 38.24 0.08
2020년 33,787 25,462 8,388 32.94
20대 12,718 11,011 4,645 42.19 55.38
30대 6,725 4,500 1,056 23.47 12.59
40대 8,316 5,511 1,520 27.58 18.12
50대 5,177 3,765 1,022 27.14 12.18
60대 817 648 139 21.45 1.66
70대 33 26 6 23.08 0.07
80대 1 1 0 0.00 0.00
2019년 28,271 22,646 7,734 34.15
20대 12,095 10,648 4,802 45.10 62.09
30대 5,779 4,158 1,034 24.87 13.37
40대 6,295 4,575 1,168 25.53 15.10
50대 3,557 2,821 647 22.94 8.37
60대 523 425 81 19.06 1.05
70대 20 17 2 11.76 0.03
80대 2 2 0 0.00 0.00
2018년 27,519 21,975 7,352 33.46
20대 12,196 10,826 4,598 42.47 62.54
30대 5,846 4,118 971 23.58 13.21
40대 5,922 4,285 1,134 26.46 15.42
50대 3,095 2,367 574 24.25 7.81
60대 443 367 74 20.16 1.01
70대 17 12 1 8.33 0.01
2017년 24,674 19,514 5,250 26.90
20대 11,315 10,034 3,533 35.21 67.30
30대 5,224 3,571 571 15.99 10.88
40대 5,187 3,613 778 21.53 14.82
50대 2,563 1,977 315 15.93 6.00
60대 365 301 50 16.61 0.95
70대 20 18 3 16.67 0.06
2016년 25,949 20,946 9,846 47.01
20대 12,241 10,917 6,038 55.31 61.32
30대 5,392 3,823 1,308 34.21 13.28
40대 5,450 3,927 1,633 41.58 16.59
50대 2,545 2,017 784 38.87 7.96
60대 314 225 83 32.55 0.84
70대 7 7 0 0.00 0.00
2015년 26,327 21,393 6,764 31.62
10대 1 1 0 0.00 0.00
20대 12,635 11,300 4,514 39.95 66.74
30대 5,496 3,845 802 20.86 11.86
40대 5,366 3,993 1,003 25.12 14.83
50대 2,528 2,005 411 20.50 6.08
60대 294 244 34 13.93 0.50
70대 7 5 0 0.00 0.00
2014년 27,882 22,604 6,363 28.15
20대 13,098 11,695 4,139 35.39 65.05
30대 6,214 4,361 827 18.96 13.00
40대 5,685 4,258 964 22.64 15.15
50대 2,618 2,065 393 19.03 6.18
60대 259 218 39 17.89 0.61
70대 7 6 1 16.67 0.02
80대 1 1 0 0.00 0.00
2013년 25,719 20,544 5,809 28.28
20대 12,270 10,811 3,827 35.40 65.88
30대 5,936 4,091 819 20.02 14.10
40대 5,103 3,751 837 22.31 14.41
50대 2,200 1,720 305 17.73 5.25
60대 201 165 21 12.73 0.36
70대 9 6 0 0.00 0.00
2012년 28,143 23,627 10,254 43.40
20대 14,128 12,812 6,409 50.02 62.50
30대 6,356 4,709 1,652 35.08 16.11
40대 5,180 4,049 1,533 37.86 14.95
50대 2,249 1,851 604 32.63 5.89
60대 228 204 55 26.96 0.54
70대 2 2 1 50.00 0.01
2011년 25,471 21,868 3,119 14.26
20대 12,492 11,487 2,370 20.63 75.99
30대 5,835 4,501 375 8.33 12.02
40대 4,904 3,978 291 7.32 9.33
50대 2,054 1,738 81 4.66 2.60
60대 183 162 2 1.23 0.06
70대 3 2 0 0.00 0.00
2010년 26,587 23,050 9,700 42.08
20대 13,299 12,200 5,868 48.10 60.49
30대 6,157 4,887 1,703 34.85 17.56
40대 5,064 4,192 1,586 37.83 16.35
50대 1,909 1,629 509 31.25 5.25
60대 155 139 34 24.46 0.35
70대 3 3 0 0.00 0.00
2009년 29,770 22,753 7,081 31.12
20대 14,938 12,593 4,649 36.92 65.65
30대 7,260 4,801 1,197 24.93 16.90
40대 5,571 3,905 928 23.76 13.11
50대 1,842 1,339 286 21.36 4.04
60대 156 113 21 18.58 0.30
70대 3 2 0 0.00 0.00
2008년 27,017 19,493 9,033 46.34
20대 14,565 11,734 5,961 50.80 65.99
30대 6,203 3,767 1,521 40.38 16.84
40대 4,751 2,975 1,215 40.84 13.45
50대 1,366 932 315 33.80 3.49
60대 131 85 21 24.71 0.23
70대 1 0 0 - 0.00
미래를 바꾸는 선택 메가스터디그룹 운영 평생교육원 메가미래평생교육원
최상단으로 이동